1 | 董事长单位 | 徐州医科大学 |
2 | 常务副董事长单位 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
3 | 江苏省瑞华慈善基金会 | |
4 | 副董事长单位 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
5 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |
6 | 江苏万邦医药营销有限公司 | |
7 | 扬子江药业集团有限公司 | |
8 | 徐州医科大学附属医院 | |
9 | 江苏正大丰海制药有限公司 | |
10 | 常务董事单位 | 南京图格医疗科技有限公司 |
11 | 邳州市人民医院 | |
12 | 徐州仁慈医院 | |
13 | 徐州矿务集团总医院 | |
14 | 沭阳医院 | |
15 | 临沂市人民医院 | |
16 | 宿迁市第一人民医院 | |
17 | 福建医联康护信息技术有限公司 | |
18 | 徐州复兴眼科医院 | |
19 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |
20 | 江苏先声药业有限公司 | |
21 | 深圳爱湾医学检验实验室 | |
22 | 董事单位 | 江苏方睿医疗技术有限公司 |
23 | 大秦文化体育传播有限公司 | |
24 | 江苏圣兴达医疗科技有限公司 | |
25 | 河南驼人集团 | |
26 | 南京宁立医疗设备有限公司 | |
27 | 南京龙鼎科技实业有限公司 | |
28 | 淮安市第一人民医院 | |
29 | 淮安市第二人民医院 | |
30 | 徐州市口腔医院 | |
31 | 连云港市第一人民医院 | |
32 | 徐州市儿童医院 | |
33 | 连云港市东方医院 | |
34 | 徐州市妇幼保健院 | |
35 | 徐州医科大学附属第三医院 | |
36 | 徐州市康复医院 | |
37 | 徐州市第一人民医院 | |
38 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | |
39 | 徐州市东方医院 | |
40 | 徐州市传染病医院 | |
41 | 徐州市中心医院 | |
42 | 盐城市第一人民医院 | |
43 | 江阴市人民医院 | |
44 | 淮北矿工总医院 | |
45 | 淮北市人民医院 | |
46 | 商丘市第一人民医院 | |
47 | 滕州市中心人民医院 | |
48 | 常熟市第二人民医院 | |
49 | 徐州市中医院 | |
50 | 南京市第二医院 | |
51 | 江苏省苏北人民医院 | |
52 | 常州市武进人民医院 | |
53 | 苏州市第九人民医院 | |
54 | 南京鼓楼医院 | |
55 | 西藏自治区人民医院 | |
56 | 连云港第二人民医院 | |
57 | 淮安市妇幼保健院 | |
58 | 丰县人民医院 | |
59 | 射阳县人民医院 | |
60 | 贾汪区人民医院 | |
61 | 常熟玉蕙口腔医院有限公司 |
(2023年7月更新)